🇨🇷 A. Rahmanparast
- · Costa Rica
A. Rahmanparast er en tennisspiller fra Costa Rica. I løbet af sæsonen 2026 har A. Rahmanparast registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇨🇷 Costa Rica
Fødselsdato29.12.1996
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | H. Chambers | 1-2 | 4-6 6-2 0-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-07-28 | G. Grant | 2-0 | 6-0 6-0 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-07-25 | N. G. Espinal Sanchez | Retired | 6-3 4-6 2-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-06-26 | Sachely Carrera | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-06-24 | G. Grant | 2-0 | 6-3 6-2 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-06-23 | K. Cartwright | 2-0 | 6-3 6-3 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2018-07-21 | Noelia Zeballos | 0-2 | 5-7 2-6 | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
| 2018-07-20 | Charlotte Roemer | 2-0 | 6-0 6-3 | Fed Cup - Group Ii |
| 2018-07-19 | N. G. Espinal Sanchez | 2-0 | 6-4 6-3 | Fed Cup - Group Ii |
| 2017-07-22 | M. Valdez | 0-2 | 1-6 4-6 | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
Denne profilside for A. Rahmanparast viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder A. Rahmanparast nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for A. Rahmanparast fra TennisStats247.