🇺🇦 Aleksandr Nedovyesov
- · Ukraine
Spillerprofil
Nationalitet🇺🇦 Ukraine
Fødselsdato15.02.1987
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1008 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 535 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 331 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 304 | 0 | 17 | 28 | 10 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 2018 | 180 | 0 | 29 | 21 | 17 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 2017 | 260 | 0 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 2016 | 174 | 0 | 35 | 26 | 19 | 17 | 16 | 8 | 0 | 1 |
| 2015 | 162 | 0 | 26 | 28 | 14 | 16 | 8 | 10 | 4 | 2 |
| 2014 | 129 | 0 | 27 | 28 | 20 | 14 | 7 | 12 | 0 | 2 |
| 2013 | 93 | 3 | 55 | 29 | 25 | 13 | 29 | 15 | 1 | 1 |
| 2012 | 205 | 1 | 27 | 19 | 14 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 548 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 248 | 218 | 138 | 124 | 103 | 84 | 7 | 10 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-09 | Zhizhen Zhang | 1-2 | 6-3 4-6 1-6 | Davis Cup - Group I |
| 2016-10-12 | Sanjar Fayziev | 2-1 | 0-6 7-6(5) 6-3 | Tashkent |
| 2016-10-11 | A. Kudryavtsev | 2-0 | 6-2 6-3 | Tashkent |
| 2016-09-21 | Cem Ilkel | Retired | 6-2 2-0 | Izmir |
| 2016-09-20 | Vladyslav Manafov | 0-2 | 6-7(5) 5-7 | Izmir |
| 2016-09-18 | Evgeny Donskoy | Cancelled | - | Davis Cup - Relegation |
| 2016-09-17 | Andrey Kuznetsov | 3-1 | 6-3 6-4 5-7 7-5 | Davis Cup - Relegation |
| 2016-07-28 | Martin Klizan |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2024 | Estoril | Ler | €579,320 |
| 2024 | Girona (Challenger) | Ler | €120,950 |
| 2023 | Bastad | Ler | €562,815 |
| 2023 | Ilkley (Challenger) | Græs | €145,000 |
| 2023 | Sofia | Hård | €562,815 |
| 2022 | Bratislava 2 (Challenger) | Hård | €67,960 |
| 2021 | Antalya (Challenger) | Ler | $44,820 |
| 2021 | Antalya 2 (Challenger) | Ler | €44,820 |
| 2021 | Bratislava (Challenger) | Ler | €66,640 |
| 2021 | Kyiv (Challenger) | Ler | $52,080 |
| 2021 | Nur-Sultan (Challenger) | Hård | $104,160 |
| 2021 | Prostejov (Challenger) | Ler | €66,640 |
| 2021 | Split (Challenger) | Ler | €44,820 |
| 2020 | Bangkok (Challenger) |