🇳🇿 Behar/ Carou
- · New Zealand
Behar/ Carou er en tennisspiller fra New Zealand. I løbet af sæsonen 2026 har Behar/ Carou registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇳🇿 New Zealand
Fødselsdato16.10.1987
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Planinsek/ Artnak | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-09-13 | Kupcic/ Sesko | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-02-02 | Andrade/ Hidalgo | 2-0 | 6-3 7-5 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2024-09-14 | Arias/ Zeballos | 1-2 | 3-6 6-1 3-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2024-02-04 | Albot/ Cozbinov | 2-1 | 7-5 2-6 6-3 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Sitak/ Venus | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai | Hård | $2,235,870 |
| 2021 | Geneva | Ler | €481,270 |
| 2021 | Hamburg | Ler | €1,030,900 |
| 2021 | Paris | Hård | €3,901,015 |
| 2020 | Antwerp | Hård | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Hård | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Ler | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Græs | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Hård | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Hård | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Ler | €482,060 |
| 2017 | French Open | Ler | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Hård | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Græs | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Hård | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Hård | €520,070 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Ler | €42,500 |
| 2015 | Nice | Ler | €494,310 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2014 | Chennai (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Græs | €64,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Ler | $50,000 |
| 2013 | Binghamton (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2013 | Winnetka (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2013 | Yokohama (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2012 | Margaret River (ITF) | Hård | $15,000 |
Denne profilside for Behar/ Carou viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Behar/ Carou nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Behar/ Carou fra TennisStats247.