🇺🇸 Hayley Carter
- · USA
Hayley Carter er en tennisspiller fra USA. I løbet af sæsonen 2026 har Hayley Carter registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Fødselsdato17.05.1995
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 480 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 925 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | Kato/ Sanders | 0-2 | 5-7 4-6 | Hiroshima |
| 2019-09-10 | Luisa Stefani | 2-0 | 6-4 6-2 | Hiroshima |
| 2019-04-13 | Hives/ Sharma | 2-0 | 6-1 6-2 | Bogota |
| 2019-04-12 | Arruabarrena-/ Sorribes Tormo | 2-0 | 6-3 6-3 | Bogota |
| 2019-04-11 | Bara Irina/ Ruse | 0-2 | 2-6 5-7 | Bogota |
| 2019-04-08 | Guarachi/ Krawczyk | 2-1 | 6-3 3-6 10-8 | Bogota |
| 2019-03-12 | Kudermetova/ Minella | 1-2 | 6-4 3-6 4-10 | Guadalajara |
| 2019-02-28 | Lapko/ Minella | 2-0 | 6-3 6-0 | Indian Wells |
| 2019-02-27 | Danilovic/ Kichenok | 2-1 | 4-6 6-3 10-6 | Indian Wells |
| 2019-01-26 | Townsend/ Wickmayer | 0-2 | 3-6 6-7(1) | Newport Beach |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Hård | $162,480 |
Denne profilside for Hayley Carter viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Hayley Carter nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Hayley Carter fra TennisStats247.