🇨🇿 Christian/ Moore
- · 43 · Czech Republic
Christian/ Moore er en tennisspiller fra Czech Republic. I løbet af sæsonen 2026 har Christian/ Moore registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇨🇿 Czech Republic
Fødselsdato06.10.1983
Alder43
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 721 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 482 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 654 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 253 | 0 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 169 | 0 | 19 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 212 | 0 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 265 | 2 | 27 | 13 | 14 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2010 | 81 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 126 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 147 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 107 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 145 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 128 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 111 | 144 | 55 | 73 | 54 | 61 | 2 | 10 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | Blinkova/ Voracova | 2-0 | 7-5 6-1 | Wuhan |
| 2017-11-14 | Adamczak/ Broady | 0-2 | 1-6 3-6 | Taipei |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2019 | Karlsruhe (Challenger) | Ler | $125,000 |
| 2019 | Palermo | Ler | $250,000 |
| 2017 | Bol (Challenger) | Ler | $115,000 |
| 2017 | Washington | Hård | $226,750 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2014 | Osaka | Hård | $250,000 |
| 2012 | Edgbaston (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2012 | Loughborough (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2012 | Palermo | Ler | $220,000 |
| 2011 | Fes | Ler | $220,000 |
| 2011 | Foggia (ITF) | Ler | $25,000 |
| 2011 | Olomouc (ITF) | Ler | $50,000 |
| 2010 | Linz | Hård | $220,000 |
| 2009 | Istanbul | Hård | $220,000 |
| 2007 | Bad Gastein | Ler | $175,000 |
| 2007 | Portoroz | Hård | $145,000 |
| 2006 | Portoroz | Hård | $145,000 |
| 2002 | Pattaya | Hård | $110,000 |
Denne profilside for Christian/ Moore viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Christian/ Moore nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Christian/ Moore fra TennisStats247.