🇭🇷 Frane Nincevic
- · Croatia
Frane Nincevic er en tennisspiller fra Croatia. I løbet af sæsonen 2026 har Frane Nincevic registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇭🇷 Croatia
Fødselsdato17.06.1999
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1186 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2021 | 1023 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2020 | 1603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 23 | 0 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | D. Orlita | 1-2 | 3-6 6-1 5-7 | M15 Bad Waltersdorf |
| 2022-07-20 | Stefano D'Agostino | 1-2 | 2-6 7-6(1) 6-7(0) | M25 Radomlje |
| 2022-07-15 | Pablo Paz Juan | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Litija |
| 2022-07-14 | Patrik Rikl | 2-1 | 4-6 6-2 7-6(7) | M15 Litija |
| 2022-07-13 | Vladan Tadic | 1-2 | 6-4 2-6 3-6 | M15 Litija |
| 2022-06-09 | Lorenzo Rottoli | Retired | 6-3 3-0 | M15 Sarajevo |
| 2022-06-02 | Michael Vrbensky | 0-2 | 4-6 2-6 | M25 Kiseljak |
| 2022-06-01 | Simon Freund | 2-1 | 6-7(7) 6-2 7-6(6) | M25 Kiseljak |
| 2022-05-19 | Simon Carr | 2-0 | 7-5 6-4 | M25 Osijek |
| 2022-05-18 | F. Kuna | 0-2 | 0-6 0-6 | M25 Osijek |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2022 | M15 Novi Sad 2 (ITF) | Ler | $15,000 |
| 2022 | M15 Novi Sad 3 (ITF) | Ler | $15,000 |
| 2022 | M25 Radomlje (ITF) | Ler | $25,000 |
| 2021 | M15 Sarajevo (ITF) | Ler | $15,000 |
Denne profilside for Frane Nincevic viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Frane Nincevic nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Frane Nincevic fra TennisStats247.