🇭🇺 Gabor Hornung
- · 56 · Hungary
Gabor Hornung er en tennisspiller fra Hungary. I løbet af sæsonen 2026 har Gabor Hornung registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇭🇺 Hungary
Fødselsdato01.01.1970
Alder56
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1236 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 1287 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 22 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Peter Fajta | 2-0 | 6-2 7-6(3) | M15 Gyula |
| 2026-06-17 | Bekkhan Atlangeriev | 0-2 | 2-6 4-6 | M15 Gyula |
| 2026-06-10 | Jose Gutierrez Oscar | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Nyiregyhaza |
| 2025-10-28 | Teodor Pieleanu Rares | 0-2 | 1-6 2-6 | M15 Szabolcsveresmart |
| 2025-09-24 | Miles Clark | 1-2 | 6-2 4-6 4-6 | M15 Budapest 2 |
| 2025-08-29 | Liam Broady | 0-2 | 2-6 1-6 | M15 Budapest |
| 2025-08-28 | Melios Efstathiou | 0-2 | 3-6 5-7 | M15 Budapest |
| 2025-08-27 | Thomas Drayton | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | M15 Budapest |
| 2025-08-20 | Neil Oberleitner |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Poprad (ITF) | Ler | $15,000 |
| 2024 | M15 Monastir 33 (ITF) | Hård | $15,000 |