🇪🇸 Garbine Muguruza
- · 33 · Spain
Spillerprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Fødselsdato08.10.1993
Alder33
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 55 | 0 | 12 | 17 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2021 | 3 | 3 | 39 | 16 | 32 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2020 | 15 | 0 | 26 | 8 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 36 | 1 | 23 | 18 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2018 | 18 | 1 | 35 | 20 | 24 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2017 | 2 | 2 | 47 | 21 | 31 | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 2016 | 7 | 1 | 35 | 20 | 20 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 2015 | 3 | 1 | 41 | 19 | 27 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 2014 | 20 | 1 | 41 | 21 | 30 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2013 | 63 | 0 | 26 | 16 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 109 | 1 | 30 | 24 | 15 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| 2011 | 219 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 368 | 210 | 241 | 138 | 92 | 50 | 35 | 22 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-07 | Karolina Pliskova | Cancelled | - | Abu Dhabi |
| 2023-01-30 | Linda Noskova | 2-0 | 6-1 6-4 | Lyon |
| 2023-01-17 | Elise Mertens | 1-2 | 6-3 6-7(3) 1-6 | Australian Open |
| 2023-01-09 | Belinda Bencic | 0-2 | 3-6 4-6 | Adelaide 2 |
| 2023-01-01 | Bianca Andreescu | 1-2 | 6-0 6-7(3) 1-6 | Adelaide |
| 2022-10-12 | Qinwen Zheng | Retired | 5-0 | San Diego |
| 2022-10-12 | Elena Rybakina | Cancelled | - | San Diego |
| 2022-09-23 | Laura Samson |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Chicago 2 | Hård | $565,530 |
| 2021 | Dubai | Hård | $1,835,490 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Hård | $5,000,000 |
| 2019 | Monterrey | Hård | $250,000 |
| 2018 | Monterrey | Hård | $250,000 |
| 2017 | Cincinnati | Hård | $2,536,154 |
| 2017 | Wimbledon | Græs | £12,210,000 |
| 2016 | French Open | Ler | €12,704,000 |
| 2015 | Beijing | Hård | $4,720,380 |
| 2015 | Birmingham | Græs | $665,900 |
| 2015 | Tokyo | Hård | $881,100 |
| 2014 | Hobart | Hård | $250,000 |
| 2014 | Marrakech | Ler | $250,000 |
| 2014 | Stanford | Hård | $710,000 |