🇨🇱 Guarachi/ Melichar-Martinez
- · Chile
Guarachi/ Melichar-Martinez er en tennisspiller fra Chile. I løbet af sæsonen 2026 har Guarachi/ Melichar-Martinez registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇨🇱 Chile
Fødselsdato17.11.1990
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 58 | 3 | 25 | 17 | 18 | 10 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 2020 | 64 | 0 | 11 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 47 | 2 | 30 | 24 | 17 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 2018 | 49 | 1 | 25 | 24 | 13 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2017 | 77 | 1 | 32 | 17 | 16 | 10 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| 2016 | 121 | 2 | 27 | 21 | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2015 | 44 | 0 | 31 | 24 | 20 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 2014 | 106 | 0 | 25 | 30 | 18 | 21 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 2013 | 112 | 3 | 38 | 22 | 27 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 2012 | 199 | 2 | 32 | 17 | 20 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 2011 | 287 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2010 | 139 | 0 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2009 | 115 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 170 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 307 | 250 | 198 | 156 | 72 | 61 | 37 | 33 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | Flipkens/ Van Uytvanck | 2-1 | 5-7 6-4 11-9 | Doha |
| 2022-02-20 | Golubic/ Rus | 1-2 | 1-6 6-4 7-10 | Doha |
| 2022-01-24 | Martic/ Rogers | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Australian Open |
| 2022-01-21 | Minnen/ Perez | 2-0 | 6-3 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Plipuech/ Sutjiadi | 2-0 | 6-4 6-2 | Australian Open |
| 2022-01-13 | Heisen/ Udvardy | 1-2 | 6-7(7) 6-3 4-10 | Sydney |
| 2022-01-11 | da Silva Fick/ Parnaby | 2-0 | 6-4 6-4 | Sydney |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Adelaide | Hård | $535,530 |
| 2021 | Dubai | Hård | $1,835,490 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Hård | $115,000 |
| 2021 | Luxembourg | Hård | $235,238 |
| 2021 | Lyon | Hård | $235,238 |
| 2021 | Nur-Sultan | Hård | $235,238 |
| 2021 | Strasbourg | Ler | $235,238 |
| 2021 | W100+H Nottingham (ITF) | Græs | $100,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | Ler | $60,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana 2 (ITF) | Ler | $60,000 |
| 2021 | W80 Valencia 2 (ITF) | Ler | $80,000 |
| 2020 | Istanbul | Ler | $202,250 |
| 2020 | Linz | Hård | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Ler |