🇷🇸 Juvan/ Zidansek
- · Serbia
Juvan/ Zidansek er en tennisspiller fra Serbia. I løbet af sæsonen 2026 har Juvan/ Zidansek registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇷🇸 Serbia
Fødselsdato30.07.1996
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 89 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 100 | 0 | 20 | 20 | 17 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2020 | 104 | 0 | 17 | 12 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 128 | 0 | 24 | 19 | 4 | 10 | 14 | 7 | 6 | 2 |
| 2018 | 178 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 509 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 715 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 393 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 278 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 104 | 0 | 24 | 20 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 2010 | 141 | 0 | 8 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 57 | 0 | 17 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2008 | 101 | 0 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 31 | 0 | 32 | 20 | 29 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2006 | 65 | 0 | 20 | 24 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2005 | 34 | 1 | 27 | 16 | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2004 | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 217 | 198 | 152 | 138 | 38 | 35 | 25 | 25 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 | Cocciaretto/ Trevisan | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2022-07-01 | Harrison/ Santamaria | Retired | 2-6 6-4 5-2 | Wimbledon |
| 2022-05-28 | Hradecka/ Mirza | 2-0 | 6-3 6-4 | French Open |
| 2022-05-25 | Andrianjafitrimo/ Dodin | 2-0 | 6-0 6-3 | French Open |
| 2022-04-13 | Konjuh/ Martic | Cancelled | - | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2022-04-12 | Klaffner/ Kraus | 1-2 | 6-2 4-6 2-6 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2022-01-22 | Cristian/ Petkovic | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Kichenok/ Mirza | 0-2 | 4-6 6-7(5) | Australian Open |
| 2022-01-05 | Bouzkova/ Hradecka | 1-2 | 6-1 3-6 7-10 | Adelaide |
| 2020-02-08 | Krunic/ Stojanovic | 2-0 | 6-4 6-4 | Fed Cup - Group I - Promotion |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cluj-Napoca | Ler | $235,238 |
| 2021 | Ostrava | Hård | $565,530 |
| 2021 | Ostrava | Hård | $565,530 |
| 2020 | Hobart | Hård | $251,750 |
| 2020 | Hobart | Hård | $251,750 |
| 2019 | Changsha (ITF) | Ler | $60,000 |
| 2019 | Jurmala | Ler | $250,000 |
| 2019 | Poitiers (ITF) | Hård | $80,000 |
| 2019 | Versmold (ITF) | Ler | $60,000 |
| 2018 | Baotou (ITF) | Hård | $60,000 |
| 2017 | Brisbane | Hård | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Hård | $890,100 |
| 2017 | Wimbledon | Græs | |
| 2016 | Australian Open | Hård | A$2,600,000 |
| 2016 | Australian Open | Hård | A$2,600,000 |
| 2016 | Brisbane | Hård | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Hård | $1,000,000 |
| 2016 | Cincinnati | Hård | $2,503,250 |
| 2016 | Cincinnati | Hård | $2,503,250 |
| 2016 | Liuzhou (ITF) | Hård | $50,000 |
| 2016 | New Haven | Hård | $695,900 |
| 2016 | New Haven | Hård | $695,900 |
| 2016 | Rome | Ler | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Ler | $2,707,664 |
| 2016 | St. Petersburg | Hård | $687,900 |
| 2016 | St. Petersburg | Hård | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Hård | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Hård | $687,900 |
| 2016 | Tokyo | Hård | $885,500 |
| 2016 | Tokyo | Hård | $885,500 |
| 2015 | Beijing | Hård | $4,720,380 |
| 2015 | Beijing | Hård | $4,720,380 |
| 2015 | Charleston | Ler | $731,000 |
| 2015 | Charleston | Ler | $731,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Hård | $7,000,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Hård | $7,000,000 |
| 2015 | Guangzhou | Hård | $500,000 |
| 2015 | Guangzhou | Hård | $500,000 |
| 2015 | Indian Wells | Hård | $6,157,160 |
| 2015 | Indian Wells | Hård | $6,157,160 |
| 2015 | Miami | Hård | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Hård | $5,381,235 |
| 2015 | Sydney | Hård | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Hård | $665,900 |
| 2015 | US Open | Hård | $2,463,800 |
| 2015 | US Open | Hård | $2,463,800 |
| 2015 | Wimbledon | Græs | £1,540,000 |
| 2015 | Wimbledon | Græs | £1,540,000 |
| 2015 | Wuhan | Hård | $2,212,250 |
| 2015 | Wuhan | Hård | $2,212,250 |
| 2014 | Finals - Singapore | Hård | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Hård | $6,500,000 |
| 2014 | Oeiras | Ler | $250,000 |
| 2014 | Oeiras | Ler | $250,000 |
| 2014 | Tokyo | Hård | $1,000,000 |
| 2014 | Tokyo | Hård | $1,000,000 |
| 2014 | US Open | Hård | $500,000 |
| 2014 | US Open | Hård | $500,000 |
| 2013 | Beijing | Hård | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Hård | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Hård | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Hård | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hård | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hård | $2,000,000 |
| 2013 | New Haven | Hård | $690,000 |
| 2013 | New Haven | Hård | $690,000 |
| 2013 | Tokyo | Hård | $2,369,000 |
| 2013 | Tokyo | Hård | $2,369,000 |
| 2012 | Brussels | Ler | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Ler | $637,000 |
| 2012 | French Open | Ler | €364,000 |
| 2012 | French Open | Ler | €364,000 |
| 2012 | Pattaya | Hård | $220,000 |
| 2012 | Pattaya | Hård | $220,000 |
| 2011 | Charleston | Ler | $721,000 |
| 2011 | Charleston | Ler | $721,000 |
| 2011 | Indian Wells | Hård | $4,500,000 |
| 2011 | Indian Wells | Hård | $4,500,000 |
| 2011 | Washington | Hård | $220,000 |
| 2011 | Washington | Hård | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Hård | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Hård | $220,000 |
| 2009 | Australian Open | Hård | $5,500,000 |
| 2009 | Australian Open | Hård | $5,500,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Ler | $220,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Ler | $220,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hård | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hård | $175,000 |
| 2007 | Fes | Ler | $145,000 |
| 2007 | Fes | Ler | $145,000 |
| 2007 | New Haven | Hård | $600,000 |
| 2007 | New Haven | Hård | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Hård | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Hård | $600,000 |
| 2006 | Bangalore | Hård | $175,000 |
| 2006 | Bangalore | Hård | $175,000 |
| 2006 | Kolkata | Hård | $170,000 |
| 2006 | Kolkata | Hård | $170,000 |
| 2005 | Hyderabad | Hård | $140,000 |
| 2005 | Hyderabad | Hård | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Hård | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Hård | $140,000 |
Denne profilside for Juvan/ Zidansek viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Juvan/ Zidansek nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Juvan/ Zidansek fra TennisStats247.