🇦🇺 Christopher Romios Matthew
- · Australia
Christopher Romios Matthew er en tennisspiller fra Australia. I løbet af sæsonen 2026 har Christopher Romios Matthew registreret 2 sejre og 1 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇦🇺 Australia
Fødselsdato29.03.1999
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Sejre / Nederlag - 2026
| Underlag | Sejre | Nederlag |
|---|---|---|
| Hard | 2 | 1 |
Spillede Kampe 2026
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1573 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 929 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 1073 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 745 | 0 | 6 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 599 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | 590 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 33 | 59 | 21 | 36 | 7 | 21 | 5 | 2 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | Toby Kodat | 0-2 | 2-6 4-6 | M25 Poprad |
| 2023-06-22 | Lukas Neumayer | 1-2 | 6-4 1-6 6-7(1) | M25 Poprad |
| 2023-06-20 | Filip Apltauer | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | M25 Poprad |
| 2023-04-26 | Andrew Rogers | 1-2 | 5-7 6-2 6-7(3) | M25 Jakarta 3 |
| 2023-03-22 | Matthew Dellavedova | 2-0 | 6-3 6-4 | M25 Canberra 2 |
| 2023-03-16 | Tatsuma Ito | 2-1 | 6-3 1-6 6-3 | M25 Canberra |
| 2023-03-15 | Philip Sekulic | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Canberra |
| 2023-03-01 | Zaharije-Zak Talic | Cancelled | - | M25 Swan Hill 2 |
| 2023-02-23 | Luke Saville | 2-1 | 4-6 6-3 6-3 | M25 Swan Hill |
| 2023-02-22 | Jesse Delaney | 0-2 | 4-6 4-6 | M25 Swan Hill |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2025 | Guangzhou 2 (Challenger) | Hård | $145,250 |
| 2025 | Gwangju (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2025 | Milan (Challenger) | Ler | €91,250 |
| 2025 | Sassuolo (Challenger) | Ler | €181,250 |
| 2024 | Cordenons (Challenger) | Ler | €74,825 |
| 2024 | New Delhi (Challenger) | Hård | $82,000 |
| 2024 | Sassuolo (Challenger) | Ler | €148,625 |
| 2024 | Shanghai (Challenger) | Hård | $133,250 |
| 2024 | Trieste (Challenger) | Ler | €120,950 |
| 2023 | M25 Jakarta 3 (ITF) | Hård | $25,000 |
| 2023 | M25 Kiseljak (ITF) | Ler | $25,000 |
| 2023 | Trieste (Challenger) | Ler | €118,000 |
| 2023 | Zhangjiagang (Challenger) | Hård | $80,000 |
| 2022 | M15 Caloundra 2 (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2022 | M25 Kiseljak (ITF) | Ler | $25,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 5 (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Hård | $15,000 |
Denne profilside for Christopher Romios Matthew viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 2 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Christopher Romios Matthew nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Christopher Romios Matthew fra TennisStats247.