🇦🇺 Patrick Smith John
- · Australia
Patrick Smith John er en tennisspiller fra Australia. I løbet af sæsonen 2026 har Patrick Smith John registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇦🇺 Australia
Fødselsdato24.01.1989
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 394 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 313 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 307 | 0 | 16 | 22 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2018 | 193 | 0 | 29 | 26 | 24 | 21 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2017 | 219 | 0 | 25 | 19 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2016 | 226 | 0 | 27 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 387 | 0 | 10 | 22 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 1 |
| 2009 | 157 | 1 | 33 | 27 | 0 | 1 | 33 | 25 | 0 | 1 |
| 2008 | 196 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2006 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 158 | 182 | 89 | 103 | 52 | 58 | 17 | 21 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | Hach/ Isner | Cancelled | - | Acapulco |
| 2019-05-05 | Schwartzman/ Thiem | 1-2 | 6-4 3-6 3-10 | Madrid |
| 2019-04-23 | Denis Shapovalov | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Barcelona |
| 2018-07-05 | Mayer/ Sousa | 1-3 | 6-7(6) 4-6 7-6(7) 1-6 | Wimbledon |
| 2018-06-12 | Sharan/ Sitak | 0-2 | 3-6 3-6 | Hertogenbosch |
| 2018-05-29 | Eysseric/ Nys | 0-2 | 3-6 5-7 | French Open |
| 2018-05-10 | Herbert/ Mahut | 0-2 | 1-6 4-6 | Madrid |
| 2018-05-08 | Zverev/ Zverev | 1-2 | 7-6(3) 6-7(4) 7-10 | Madrid |
| 2018-03-01 | Gonzalez/ Peralta | 2-0 | 7-6(7) 6-3 | Acapulco |
| 2018-02-25 | Mektic/ Peya | 1-2 | 7-5 5-7 8-10 | Rio De Janeiro |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2020 | Morelos (Challenger) | Hård | $54,160 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Hård | €46,600 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Ler | €46,600 |
| 2019 | Puerto Vallarta (Challenger) | Hård | $135,400 |
| 2018 | Atlanta | Hård | $668,460 |
| 2018 | Champaign (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2018 | Gimcheon (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Hård | €85,000 |
| 2018 | Rio de Janeiro | Ler | $1,695,825 |
| 2017 | San Francisco (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2016 | Bastad | Ler | €520,070 |
| 2016 | Binghamton (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2016 | Seoul (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2016 | Tiburon (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2016 | Toyota (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2016 | Traralgon (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2016 | Umag | Ler | €520,070 |
| 2016 | Winnetka (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2015 | Drummondville (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2015 | Rome | Ler | €3,830,295 |
| 2014 | Burnie (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2014 | Sacramento (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2014 | Vancouver (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2013 | Acapulco | Ler | $1,353,550 |
| 2013 | Burnie (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2013 | Knoxville (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2013 | Kun-Ming (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2013 | Napa (Challenger) | Hård | $35,000 |
| 2013 | Rimouski (Challenger) | Hård | $35,000 |
| 2013 | Sacramento (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2013 | St. Petersburg | Hård | $519,775 |
| 2013 | Umag | Ler | €467,800 |
| 2013 | World Tour Finals - London | Hård | $6,000,000 |
| 2012 | Acapulco | Ler | $1,281,500 |
| 2012 | Belem (Challenger) | Hård | $35,000 |
| 2012 | Buenos Aires | Ler | $553,100 |
| 2012 | Charlottesville (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2012 | Gatineau (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2012 | Hamburg | Ler | €1,015,000 |
| 2012 | Umag | Ler | €410,175 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Ler | $10,000 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Ler | $10,000 |
| 2012 | Winnetka (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2011 | Laguna Niguel (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2010 | Estoril | Ler | €450,000 |
| 2010 | Hamburg | Ler | €1,115,000 |
| 2009 | Monza (Challenger) | Ler | $40,000 |
Denne profilside for Patrick Smith John viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Patrick Smith John nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Patrick Smith John fra TennisStats247.