🇺🇸 Mattek-Sands/ Kenin
- · USA
Mattek-Sands/ Kenin er en tennisspiller fra USA. I løbet af sæsonen 2026 har Mattek-Sands/ Kenin registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Fødselsdato23.03.1985
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 218 | 213 | 142 | 139 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-09 | Ostapenko/ Sevastova | 2-0 | 6-4 6-0 | Fed Cup - World Group |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Hård | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Hård | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Hård | $577,500 |
| 2019 | US Open | Hård | $577,500 |
| 2018 | US Open | Hård | $505,000 |
| 2018 | US Open | Hård | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Hård | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Hård | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Hård | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Hård | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Ler | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Ler | $710,900 |
| 2017 | French Open | Ler | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Ler | €2,176,000 |
| 2016 | Beijing | Hård | $5,424,394 |
| 2016 | Beijing | Hård | $5,424,394 |
| 2016 | Indian Wells | Hård | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Hård | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Hård | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Hård | $6,134,605 |
| 2016 | Olympic Games | Hård | |
| 2016 | Olympic Games | Hård | |
| 2016 | US Open | Hård | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Hård | $2,731,500 |
| 2016 | Wuhan | Hård | $2,288,250 |
| 2016 | Wuhan | Hård | $2,288,250 |
| 2015 | Australian Open | Hård | A$2,582,600 |
| 2015 | Australian Open | Hård | A$2,582,600 |
| 2015 | French Open | Ler | €415,000 |
| 2015 | French Open | Ler | €415,000 |
| 2015 | Stuttgart | Ler | $731,000 |
| 2015 | Stuttgart | Ler | $731,000 |
| 2015 | Sydney | Hård | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Hård | $665,900 |
| 2015 | Toronto | Hård | $2,377,305 |
| 2015 | Toronto | Hård | $2,377,305 |
| 2013 | Brisbane | Hård | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Hård | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hård | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hård | $2,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Hård | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Hård | $469,000 |
| 2012 | Brussels | Ler | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Ler | $637,000 |
| 2011 | Paris | Hård | $618,000 |
| 2011 | Paris | Hård | $618,000 |
| 2010 | Birmingham | Græs | $220,000 |
| 2010 | Birmingham | Græs | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Ler | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Ler | $220,000 |
| 2009 | Charleston | Ler | $1,000,000 |
| 2009 | Charleston | Ler | $1,000,000 |
| 2009 | Stuttgart | Ler | $700,000 |
| 2009 | Stuttgart | Ler | $700,000 |
| 2009 | Warsaw | Ler | $600,000 |
| 2009 | Warsaw | Ler | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Ler | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Ler | $600,000 |
| 2008 | Bogota | Ler | $185,000 |
| 2008 | Bogota | Ler | $185,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hård | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hård | $175,000 |
| 2004 | Vancouver | Hård | $110,000 |
| 2004 | Vancouver | Hård | $110,000 |
Denne profilside for Mattek-Sands/ Kenin viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Mattek-Sands/ Kenin nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Mattek-Sands/ Kenin fra TennisStats247.