🇩🇪 Mona Barthel
- · 36 · Germany
Spillerprofil
Nationalitet🇩🇪 Germany
Fødselsdato11.07.1990
Alder36
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240 | 0 | 27 | 24 | 13 | 10 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2024 | 171 | 1 | 40 | 26 | 22 | 12 | 18 | 13 | 0 | 1 |
| 2023 | 247 | 1 | 28 | 34 | 25 | 23 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 2022 | 224 | 1 | 36 | 25 | 19 | 13 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| 2021 | 275 | 0 | 9 | 20 | 4 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 2020 | 228 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 183 | 0 | 12 | 17 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| 2018 | 77 | 0 | 32 | 30 | 17 | 16 | 10 | 11 | 5 | 3 |
| 2017 | 52 | 1 | 33 | 24 | 15 | 15 | 14 | 5 | 4 | 4 |
| 2016 | 158 | 0 | 13 | 18 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2015 | 45 | 0 | 27 | 29 | 21 | 19 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2014 | 42 | 1 | 38 | 29 | 18 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 2013 | 34 | 1 | 25 | 23 | 21 | 14 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 2012 | 39 | 1 | 37 | 24 | 31 | 15 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 2011 | 69 | 0 | 22 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 2010 | 195 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 384 | 339 | 236 | 194 | 128 | 113 | 20 | 32 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Johanna Brockmann Tessa | 0-2 | 4-6 0-6 | W75 Petange |
| 2026-10-30 | Alicia Dudeney | 2-1 | 2-6 6-4 7-6 | W75 Glasgow |
| 2026-10-29 | Laura Hietaranta | 0-2 | 3-6 0-6 | W75 Glasgow |
| 2026-10-27 | Lois Newberry | 0-2 | 4-6 1-6 | W75 Glasgow |
| 2026-10-20 | Rebecca Sramkova | 2-1 | 6-4 5-7 6-4 | W100 Wrexham |
| 2026-10-12 | Lucia Bronzetti | 1-2 | 6-3 1-6 0-6 | Rovereto |
| 2026-09-20 | Samira De Stefano | 1-2 | 6-3 1-6 5-7 | Ljubljana |
| 2026-09-19 |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2024 | W75 Hamburg (ITF) | Hård | $60,000 |
| 2023 | W25 Ortisei (ITF) | Hård | $25,000 |
| 2022 | W25 Bastad (ITF) | Ler | $25,000 |
| 2022 | W25 Petange (ITF) | Hård | $25,000 |
| 2019 | Stuttgart | Ler | $886,077 |
| 2018 | Chicago (Challenger) | Hård | $150,000 |
| 2017 | Prague | Ler | $226,750 |
| 2015 | Luxembourg | Hård | $226,750 |
| 2014 | Bastad | Ler | $250,000 |
| 2013 | Paris | Hård | $690,000 |
| 2013 | Stuttgart | Ler | $795,707 |
| 2012 | Hobart | Hård | $220,000 |