🇹🇭 Siwanat Auytayakul
- · 56 · Thailand
Siwanat Auytayakul er en tennisspiller fra Thailand. I løbet af sæsonen 2026 har Siwanat Auytayakul registreret 1 sejre og 1 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇹🇭 Thailand
Fødselsdato01.01.1970
Alder56
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Sejre / Nederlag - 2026
| Underlag | Sejre | Nederlag |
|---|---|---|
| Hard | 1 | 1 |
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1551 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1591 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Samir Banerjee | 2-0 | 6-1 6-1 | M25 Harlingen |
| 2026-06-18 | Kuan-Yi Lee | 2-0 | 6-1 6-3 | M15 Maanshan 6 |
| 2026-06-17 | Sheng Tang | 1-2 | 4-6 6-1 3-6 | M15 Maanshan 6 |
| 2025-08-19 | Max Basing | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Nakhon Pathom 4 |
| 2025-07-31 | Sidharth Rawat | 2-1 | 6-7(7) 7-6(7) 6-1 | M15 Nakhon Pathom 3 |
| 2025-07-30 | Krittin Koaykul | 2-0 | 6-2 6-1 | M15 Nakhon Pathom 3 |
| 2025-07-25 | Takuya Kumasaka | 0-2 | 4-6 5-7 | M15 Nakhon Pathom 2 |
| 2025-07-24 |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Nakhon Pathom 4 (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2024 | M15 Hong Kong 2 (ITF) | Hård | $15,000 |