🇦🇺 Stosur/ Ebden
- · Australia
Stosur/ Ebden er en tennisspiller fra Australia. I løbet af sæsonen 2026 har Stosur/ Ebden registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇦🇺 Australia
Fødselsdato30.03.1984
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 487 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 382 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 112 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 99 | 0 | 20 | 25 | 11 | 16 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 74 | 0 | 22 | 28 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 2017 | 41 | 1 | 22 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 30 | 24 | 13 | 15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 2 | 33 | 24 | 16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2014 | 22 | 1 | 33 | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | 18 | 2 | 42 | 23 | 31 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 | 44 | 24 | 25 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 487 | 377 | 297 | 254 | 149 | 82 | 41 | 41 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 | Schuurs/ Mektic | 1-2 | 6-4 3-6 6-10 | Australian Open |
| 2022-09-05 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 1-2 | 7-6(7) 4-6 9-11 | Us Open |
| 2022-09-03 | Pegula/ Krajicek | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Us Open |
| 2022-09-02 | Klepac/ Gonzalez | 2-0 | 6-3 6-3 | Us Open |
| 2022-05-30 | Shibahara/ Koolhof | 0-2 | 3-6 4-6 | French Open |
| 2022-05-28 | Kichenok/ Matos | 1-2 | 6-2 6-7(3) 8-10 | French Open |
| 2022-05-26 | Andrianjafitrimo/ Martin | 2-0 | 6-3 6-2 | French Open |
| 2022-01-24 | Fourlis/ Kubler | 1-2 | 6-3 5-7 9-11 | Australian Open |
| 2022-01-22 | Muhammad/ Martin | 2-0 | 6-2 7-6(3) | Australian Open |
| 2021-02-20 | Krejcikova/ Ram | 0-2 | 1-6 4-6 | Australian Open |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Hård | $1,835,490 |
| 2021 | Cincinnati | Hård | $1,835,490 |
| 2021 | US Open | Hård | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Hård | $6,496,000 |
| 2019 | Australian Open | Hård | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Hård | A$3,537,000 |
| 2018 | Hong Kong | Hård | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Hård | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Ler | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Ler | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Ler | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Ler | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Ler | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Ler | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Hård | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Hård | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Græs | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Græs | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Hård | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Hård | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Hård | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Hård | $795,707 |
| 2013 | Osaka | Hård | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Hård | $235,000 |
| 2011 | Stuttgart | Ler | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Ler | $721,000 |
| 2011 | US Open | Hård | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Hård | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Ler | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Ler | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Hård | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Hård | $220,000 |
| 2008 | Wimbledon | Græs | $9,487,267 |
| 2008 | Wimbledon | Græs | $9,487,267 |
| 2007 | Berlin | Ler | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Ler | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Græs | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Græs | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Hård | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Hård | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Hård | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Hård | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Hård | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Hård | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Ler | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Ler | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Hård | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Hård | $650,000 |
| 2006 | French Open | Ler | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Ler | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Hård | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Hård | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Hård | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Hård | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Hård | $585,000 |
| 2006 | Linz | Hård | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Hård | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Hård | $170,000 |
| 2006 | Miami | Hård | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Hård | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Hård | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Hård | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Hård | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Hård | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Ler | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Ler | $585,000 |
| 2005 | Australian Open | Hård | $5,500,000 |
| 2005 | Australian Open | Hård | $5,500,000 |
| 2005 | Luxembourg | Hård | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Hård | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Hård | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Hård | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Hård | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Hård | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Hård | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Hård | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Hård | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Hård | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Hård | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Hård | $7,147,042 |
Denne profilside for Stosur/ Ebden viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Stosur/ Ebden nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Stosur/ Ebden fra TennisStats247.