🇸🇪 Elias Ymer
- · 30 · Sweden
Spillerprofil
Nationalitet🇸🇪 Sweden
Fødselsdato10.04.1996
Alder30
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Sejre / Nederlag - 2026
| Underlag | Sejre | Nederlag |
|---|---|---|
| Hard | 0 | 1 |
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 173 | 0 | 36 | 32 | 19 | 11 | 16 | 20 | 1 | 1 |
| 2024 | 327 | 0 | 24 | 32 | 12 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 2023 | 155 | 0 | 42 | 41 | 16 | 20 | 24 | 17 | 1 | 1 |
| 2022 | 127 | 0 | 39 | 32 | 14 | 14 | 20 | 15 | 2 | 2 |
| 2021 | 170 | 0 | 35 | 30 | 13 | 17 | 20 | 11 | 0 | 1 |
| 2020 | 205 | 0 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 176 | 0 | 29 | 28 | 10 | 9 | 19 | 17 | 0 | 1 |
| 2018 | 115 | 2 | 39 | 28 | 27 | 17 | 12 | 9 | 0 | 2 |
| 2017 | 142 | 2 | 35 | 27 | 13 | 13 | 21 | 13 | 1 | 1 |
| 2016 | 160 | 1 | 32 | 28 | 4 | 8 | 28 | 20 | 0 | 0 |
| 2015 | 136 | 1 | 33 | 28 | 14 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 2014 | 228 | 0 | 13 | 20 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 769 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 372 | 348 | 156 | 170 | 196 | 159 | 11 | 12 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Andrea Guerrieri | 2-0 | 6-4 7-6 | Helsinki |
| 2026-11-08 | Manuel Cerundolo Juan | 0-2 | 1-6 6-7 | Stockholm |
| 2026-10-27 | Yi Zhou | 1-2 | 6-1 6-7 4-6 | Ningbo |
| 2026-10-19 | James McCabe | 2-1 | 6-0 6-7 7-6 | Guangzhou |
| 2026-10-13 | Mattia Bellucci | 0-2 | 2-6 1-6 | Jinan |
| 2026-10-05 | Mattia Bellucci | 2-1 | 4-6 7-5 7-6 | Shanghai |
| 2026-10-01 | Federico Cina | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | Jingshan |
| 2026-09-30 | Terence Atmane |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2018 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hård | €85,000 |
| 2018 | Pune (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2017 | Cordenons (Challenger) | Ler | €64,000 |
| 2017 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hård | €85,000 |
| 2016 | Barletta (Challenger) | Ler | €42,500 |
| 2016 | Stockholm | Hård | €635,645 |
| 2015 | Caltanissetta (Challenger) | Ler | €106,500 |