🇺🇸 Brantmeier/ Kalieva
- · 22 · USA
Brantmeier/ Kalieva er en tennisspiller fra USA. I løbet af sæsonen 2026 har Brantmeier/ Kalieva registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Fødselsdato05.10.2004
Alder22
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 599 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | 1178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1135 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 325 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2016 | 170 | 1 | 16 | 21 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | 71 | 1 | 40 | 20 | 22 | 12 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| 2014 | 149 | 0 | 18 | 20 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2013 | 93 | 0 | 14 | 22 | 12 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2012 | 57 | 1 | 30 | 26 | 24 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2011 | 111 | 0 | 26 | 28 | 19 | 19 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 75 | 0 | 13 | 28 | 7 | 18 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| 2009 | 50 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2008 | 47 | 0 | 22 | 26 | 15 | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2007 | 48 | 0 | 13 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2006 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 237 | 249 | 160 | 163 | 53 | 61 | 24 | 25 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | Kawa/ Perrin | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Midland |
| 2021-11-03 | Chang/ Glatch | 1-2 | 6-3 4-6 8-10 | Midland |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Ler | $115,000 |
| 2021 | W25 Loule (ITF) | Hård | $25,000 |
| 2021 | W60 Charleston, SC (ITF) | Ler | $60,000 |
| 2020 | W100 Nicholasville (ITF) | Hård | $100,000 |
| 2017 | Indian Harbour Beach (ITF) | Ler | $80,000 |
| 2016 | Zhuhai (ITF) | Hård | $50,000 |
| 2015 | Kreuzlingen (ITF) | Hård | $50,000 |
| 2012 | Bron (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2012 | Strasbourg | Ler | $220,000 |
| 2012 | W100 Midland (ITF) | Hård | $100,000 |
| 2012 | W15 Dijon (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2011 | Birmingham | Græs | $220,000 |
| 2011 | Memphis | Hård | $220,000 |
| 2011 | New Haven | Hård |