🇳🇱 Cecchinato/ Ramos
- · 43 · Netherlands
Cecchinato/ Ramos er en tennisspiller fra Netherlands. I løbet af sæsonen 2026 har Cecchinato/ Ramos registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇳🇱 Netherlands
Fødselsdato03.09.1983
Alder43
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 796 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 626 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 349 | 0 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32 | 22 | 8 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 86 | 101 | 37 | 53 | 48 | 45 | 1 | 3 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | Demoliner/ Middelkoop | 2-0 | 6-4 6-4 | Buenos Aires |
| 2020-02-07 | Gonzalez/ Martin | Walk Over | - | Cordoba |
| 2020-02-05 | Huey/ Lammons | 1-2 | 4-6 6-3 6-10 | Cordoba |
| 2018-07-16 | Marterer/ Podlipnik-Castillo | 2-0 | 6-3 6-4 | Umag |
| 2018-02-26 | Silva/ Jebavy | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Sao Paulo |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2020 | Cordoba | Ler | $546,355 |
| 2019 | Moscow | Hård | $840,130 |
| 2018 | Pune | Hård | $501,345 |
| 2018 | Sofia | Hård | €501,345 |
| 2018 | Umag | Ler | €501,345 |
| 2017 | Aix en Provence (Challenger) | Ler | €127,000 |
| 2017 | St. Petersburg | Hård | $1,000,000 |
| 2017 | Sydney | Hård | $437,380 |
| 2016 | Andria (Challenger) | Hård | €42,500 |
| 2016 | Bangkok 2 (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2016 | Ilkley (Challenger) | Græs | €42,500 |
| 2016 | Kitzbuhel | Ler | €520,070 |
| 2016 | Scheveningen (Challenger) | Ler | €42,500 |
| 2016 | Sofia | Hård | €520,070 |