🇪🇸 Gerard Granollers-Pujol
- · Spain
Gerard Granollers-Pujol er en tennisspiller fra Spain. I løbet af sæsonen 2026 har Gerard Granollers-Pujol registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Fødselsdato30.01.1989
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 882 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 676 | 0 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 414 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 390 | 0 | 26 | 16 | 3 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | 552 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 2015 | 306 | 2 | 38 | 20 | 5 | 3 | 33 | 17 | 0 | 0 |
| 2014 | 339 | 0 | 20 | 29 | 8 | 9 | 12 | 19 | 0 | 1 |
| 2013 | 222 | 1 | 37 | 26 | 13 | 8 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| 2012 | 312 | 1 | 27 | 23 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2011 | 234 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2010 | 396 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 641 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 1054 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 202 | 179 | 51 | 47 | 151 | 131 | 0 | 1 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | Facundo Diaz Acosta | 2-0 | 6-3 6-2 | M15 Torello |
| 2020-03-06 | Pablo Llamas Ruiz | 2-0 | 6-0 6-4 | M25 Murcia |
| 2020-03-05 | Jules Okala | Retired | 6-2 2-1 | M25 Murcia |
| 2020-03-04 | Francisco Andreu Garcia | 0-2 | 4-6 3-6 | M25 Murcia |
| 2020-02-19 | Ricardo Ojeda Lara | 1-2 | 6-7(11) 7-5 1-6 | M15 Paguera |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2019 | Braga (Challenger) | Ler | €46,600 |
| 2019 | Seville (Challenger) | Ler | €69,280 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2018 | Glasgow (Challenger) | Hård | €85,000 |
| 2018 | Portoroz (Challenger) | Hård | €64,000 |
| 2018 | Seville (Challenger) | Ler | €64,000 |
| 2016 | Castelldefels (ITF) | Ler | $10,000 |
| 2015 | Kenitra (Challenger) | Ler | €42,500 |
| 2015 | Lleida (ITF) | Ler | $10,000 |
| 2015 | Pune (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2015 | Santa Margarida de Montbui (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2014 |