🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol er en tennisspiller fra Spain. I løbet af sæsonen 2026 har Marcel Granollers-Pujol registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Fødselsdato12.04.1986
Alder39
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 93 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 979 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 826 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 315 | 1 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 539 | 1 | 16 | 15 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 317 | 1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 259 | 1 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 4 | 87 | 95 | 75 | 78 | 3 | 9 | 9 | 8 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Ram/ Salisbury | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2026-09-08 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
| 2026-09-07 | Fery/ Paris | Walk Over | - | Us Open |
| 2026-09-05 | Jebens/ Reyes-Varela | 0-2 | 5-7 3-6 | Us Open |
| 2026-08-22 | Frantzen/ Haase | 2-1 | 6-3 3-6 10-5 | Cincinnati |
| 2026-08-21 | Darderi/ Etcheverry | 0-2 | 3-6 6-7(8) | Cincinnati |
| 2026-08-19 | Krajicek/ Mektic | 1-2 | 3-6 7-5 4-10 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Cabral/ Tracy | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | Cincinnati |
| 2026-08-07 | Nys/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-4 3-6 10-7 | Montreal |
| 2026-07-04 | Gille/ Verbeek | 2-0 | 6-4 7-6(9) | Wimbledon |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Hård | A$3,884,000 |
| 2021 | Antwerp | Hård | €508,600 |
| 2021 | Cincinnati | Hård | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Ler | €2,614,465 |
| 2020 | Adelaide | Hård | $546,355 |
| 2020 | Buenos Aires | Ler | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Ler | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Ler | €5,433,555 |
| 2019 | Acapulco | Hård | $1,780,060 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Hård | $54,160 |
| 2019 | Estoril | Ler | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Hård | €668,485 |
| 2019 | Montreal | Hård | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Græs | $583,585 |
| 2019 | Quimper (Challenger) | Hård | €46,600 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Hård | €46,600 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Græs | €137,560 |
| 2019 | Washington | Hård | $1,895,290 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2018 | Brisbane | Hård | $468,910 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2018 | Lyon | Ler | €501,345 |
| 2018 | Paris | Hård | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Hård | €1,837,425 |
| 2017 | Doha | Hård | $1,237,190 |
| 2017 | Rotterdam | Hård | €1,724,930 |
| 2016 | Atlanta | Hård | $693,425 |
| 2016 | Basel | Hård | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Ler | €520,070 |
| 2016 | Chennai | Hård | $482,085 |
| 2016 | Delray Beach | Hård | $576,900 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2016 | Marseille | Hård | €665,910 |
| 2016 | Tokyo | Hård | $1,506,835 |
| 2016 | Tokyo | Hård | $1,506,835 |
| 2015 | Orleans (Challenger) | Hård | €106,500 |
| 2015 | Portoroz (Challenger) | Hård | €42,500 |
| 2015 | Szczecin (Challenger) | Ler | €106,500 |
| 2014 | Buenos Aires | Ler | $567,760 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Græs | €64,000 |
| 2014 | Sarasota (Challenger) | Ler | $100,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Ler | $50,000 |
| 2014 | Schwieberdingen (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2013 | Istanbul (Challenger) | Hård | $42,500 |
| 2013 | Kitzbuhel | Ler | €467,800 |
| 2013 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hård | €64,000 |
| 2013 | Saint-Raphael (ITF) | Hård | $10,000 |
| 2013 | Sydney (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2013 | Yuxi (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2012 | Gstaad | Ler | €410,175 |
| 2012 | Lille (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2012 | Rodez (ITF) | Hård | $15,000 |
| 2012 | Rome | Ler | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Hård | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Hård | $450,000 |
| 2011 | Gstaad | Ler | €450,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Hård | €30,000 |
| 2011 | Valencia | Hård | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Hård | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Ler | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Ler | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Ler | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Ler | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Hård | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Ler | $355,000 |
Denne profilside for Marcel Granollers-Pujol viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Marcel Granollers-Pujol nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Marcel Granollers-Pujol fra TennisStats247.