🇱🇰 H. Godamanna
- · Sri Lanka
H. Godamanna er en tennisspiller fra Sri Lanka. I løbet af sæsonen 2026 har H. Godamanna registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇱🇰 Sri Lanka
Fødselsdato31.10.1985
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1090 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 18 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-13 | A. M. Al-Saedi | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2022-08-11 | M. Mirdzhaliev | 2-0 | 6-4 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2022-08-08 | M. R. Hossain | 2-0 | 6-1 6-3 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-06-29 | Shannan Zayid Mubarak | 2-1 | 6-1 2-6 7-5 | Davis Cup - Group Iii - Promotion |
| 2019-06-28 | Yuan Ng Hao | 2-0 | 6-2 6-3 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-06-27 | M. Al Ghareeb | 0-2 | 3-6 1-6 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-06-26 | Hoang Ly Nam | 2-1 | 3-6 6-4 7-6(2) | Davis Cup - Group Iii |
| 2018-06-21 | Andres Andrade | 2-0 | 6-1 6-3 | Rochester |
| 2018-06-19 | David Volfson | 1-2 | 7-6(5) 4-6 2-6 | Rochester |
| 2018-04-08 | Christopher Rungkat | 1-2 | 4-6 6-4 6-7(7) | Davis Cup - Group Ii |
Denne profilside for H. Godamanna viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder H. Godamanna nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for H. Godamanna fra TennisStats247.