🇵🇱 Karol Drzewiecki
- · 31 · Poland
Karol Drzewiecki er en tennisspiller fra Poland. I løbet af sæsonen 2026 har Karol Drzewiecki registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇵🇱 Poland
Fødselsdato01.11.1995
Alder31
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1475 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1096 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 1273 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1237 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1072 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1070 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 12 | 26 | 4 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | Michael Vrbensky | 2-0 | 6-4 6-2 | M25 Poznan |
| 2024-08-21 | Jakub Jedrzejczak | 1-2 | 6-3 3-6 2-6 | M25 Poznan |
| 2024-06-28 | Henri Laaksonen | 1-2 | 6-7(7) 6-3 5-7 | M15 Wroclaw |
| 2024-06-27 | Nikita Mashtakov | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Wroclaw |
| 2024-06-26 | Robert Strombachs | 0-2 | 4-6 4-6 | M15 Wroclaw |
| 2023-12-13 | Bor Artnak | 0-2 | 3-6 4-6 | M15 Sharm Elsheikh 20 |
| 2023-06-28 | Sergey Fomin | 1-2 | 3-6 6-2 1-6 | M15 Wroclaw |
| 2020-01-08 |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cordoba 2 (Challenger) | Ler | $100,000 |
| 2025 | Oeiras 3 (Challenger) | Ler | €181,250 |
| 2025 | San Marino (Challenger) | Ler | €181,250 |
| 2024 | Guayaquil (Challenger) | Ler | $82,000 |
| 2024 | Lima 2 (Challenger) | Ler | $82,000 |
| 2024 | Montemar (Challenger) | Ler | $74,825 |
| 2024 | Oeiras 2 (Challenger) | Hård | €74,825 |
| 2023 | Lisbon (Challenger) | Ler | €73,000 |
| 2023 | Matsuyama (Challenger) | Hård | $80,000 |
| 2023 | Poznan (Challenger) | Ler | €118,000 |
| 2022 | Montevideo (Challenger) | Ler | $53,120 |
| 2021 | Mallorca (Challenger) | Hård | €44,820 |
| 2020 | Monterrey (Challenger) | Hård | $108,320 |
| 2018 |