🇸🇮 Kalashnikova/ Mitu
- · 44 · Slovenia
Kalashnikova/ Mitu er en tennisspiller fra Slovenia. I løbet af sæsonen 2026 har Kalashnikova/ Mitu registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇸🇮 Slovenia
Fødselsdato12.03.1981
Alder44
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 794 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 375 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2011 | 571 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 317 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 428 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 0 | 41 | 24 | 25 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2007 | 27 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2006 | 23 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2005 | 27 | 2 | 29 | 18 | 22 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 87 | 0 | 14 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 2003 | 39 | 0 | 25 | 24 | 14 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2002 | 36 | 1 | 28 | 18 | 13 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 2001 | 97 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 222 | 193 | 135 | 122 | 75 | 56 | 12 | 15 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | Friedsam A-/Geuer | 2-0 | 6-3 6-2 | Lyon |
| 2021-08-22 | McHale/ Mirza | 2-0 | 6-3 6-2 | Cleveland |
| 2021-06-21 | Kichenok/ Olaru | 0-2 | 1-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2020-02-12 | Kudryavtseva/ Srebotnik | 2-1 | 6-3 2-6 10-6 | St. Petersburg |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2018 | Charleston | Ler | $800,000 |
| 2018 | Charleston | Ler | $800,000 |
| 2018 | Nurnberg | Ler | $250,000 |
| 2018 | Nurnberg | Ler | $250,000 |
| 2017 | Doha | Hård | $710,900 |
| 2017 | Doha | Hård | $710,900 |
| 2015 | Eastbourne | Græs | $665,900 |
| 2015 | Eastbourne | Græs | $665,900 |
| 2014 | Rome | Ler | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Ler | $2,628,800 |
| 2013 | Eastbourne | Græs | $690,000 |
| 2013 | Eastbourne | Græs | $690,000 |
| 2013 | Miami | Hård | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Hård | $5,185,625 |
| 2013 | Sydney | Hård | $690,000 |
| 2013 | Sydney | Hård | $690,000 |
| 2013 | Toronto | Hård | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Hård | $2,369,000 |
| 2012 | Sydney | Hård | $637,000 |
| 2012 | Sydney | Hård | $637,000 |
| 2011 | Auckland | Hård | $220,000 |
| 2011 | Auckland | Hård | $220,000 |
| 2011 | Australian Open | Hård | $5,500,000 |
| 2011 | Australian Open | Hård | $5,500,000 |
| 2011 | Beijing | Hård | $4,500,000 |
| 2011 | Beijing | Hård | $4,500,000 |
| 2011 | Carlsbad | Hård | $721,000 |
| 2011 | Carlsbad | Hård | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hård | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hård | $721,000 |
| 2011 | Eastbourne | Græs | $618,000 |
| 2011 | Eastbourne | Græs | $618,000 |
| 2011 | Wimbledon | Græs | $10,141,303 |
| 2011 | Wimbledon | Græs | $10,141,303 |
| 2010 | French Open | Ler | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Ler | $9,938,926 |
| 2010 | Indian Wells | Hård | $4,500,000 |
| 2010 | Indian Wells | Hård | $4,500,000 |
| 2010 | New Haven | Hård | $600,000 |
| 2010 | New Haven | Hård | $600,000 |
| 2009 | Linz | Hård | $220,000 |
| 2009 | Linz | Hård | $220,000 |
| 2008 | Charleston | Ler | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Ler | $1,340,000 |
| 2008 | Linz | Hård | $600,000 |
| 2008 | Linz | Hård | $600,000 |
| 2008 | Miami | Hård | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Hård | $3,770,000 |
| 2008 | Moscow | Hård | $1,340,000 |
| 2008 | Moscow | Hård | $1,340,000 |
| 2007 | Amelia Island | Ler | $600,000 |
| 2007 | Amelia Island | Ler | $600,000 |
| 2007 | Gold Coast | Hård | $175,000 |
| 2007 | Gold Coast | Hård | $175,000 |
| 2007 | Toronto | Hård | $1,340,000 |
| 2007 | Toronto | Hård | $1,340,000 |
| 2006 | Amelia Island | Ler | $585,000 |
| 2006 | Amelia Island | Ler | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Hård | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Hård | $585,000 |
| 2005 | Auckland | Hård | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Hård | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Hård | $140,000 |
| 2005 | Budapest | Ler | $110,000 |
| 2005 | Budapest | Ler | $110,000 |
| 2005 | Hasselt | Hård | $170,000 |
| 2005 | Hasselt | Hård | $170,000 |
| 2005 | Stockholm | Hård | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Hård | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Hård | $140,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Hård | $170,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Hård | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Ler | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Ler | $170,000 |
| 2002 | Acapulco | Ler | $200,000 |
| 2002 | Acapulco | Ler | $200,000 |
| 2001 | Hawaii | Hård | $140,000 |
| 2001 | Hawaii | Hård | $140,000 |
Denne profilside for Kalashnikova/ Mitu viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder Kalashnikova/ Mitu nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for Kalashnikova/ Mitu fra TennisStats247.