🇳🇱 Middelkoop/ Oswald
- · 43 · Netherlands
Middelkoop/ Oswald er en tennisspiller fra Netherlands. I løbet af sæsonen 2026 har Middelkoop/ Oswald registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇳🇱 Netherlands
Fødselsdato03.09.1983
Alder43
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1121 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1239 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 37 | 69 | 20 | 45 | 15 | 19 | 0 | 5 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | O'Mara/ Reese | 2-0 | 6-3 6-4 | Montpellier |
| 2022-01-20 | Klaasen/ McLachlan | 2-1 | 7-6(1) 3-6 6-3 | Australian Open |
| 2022-01-12 | Kevin Krawietz | 1-2 | 7-6(2) 4-6 5-10 | Sydney |
| 2022-01-10 | Reese/ Verbeek | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | Sydney |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Moscow | Hård | $697,125 |
| 2021 | Oeiras 3 (Challenger) | Ler | €132,280 |
| 2021 | Washington | Hård | $1,895,290 |
| 2021 | Winston-Salem | Hård | $717,955 |
| 2021 | Zagreb (Challenger) | Ler | €44,820 |
| 2020 | Auckland | Hård | $546,355 |
| 2020 | Cologne 2 | Hård | €325,610 |
| 2020 | Cordoba | Ler | $546,355 |
| 2020 | Sibiu (Challenger) | Ler | €44,820 |
| 2019 | Auckland | Hård | $527,880 |
| 2019 | Fergana (Challenger) | Hård | $54,160 |
| 2019 | Moscow | Hård | $840,130 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Græs | €137,560 |
| 2018 | Cary (Challenger) | Hård |