🇦🇷 Norrie/ Paul
- · Argentina
Norrie/ Paul er en tennisspiller fra Argentina. I løbet af sæsonen 2026 har Norrie/ Paul registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇦🇷 Argentina
Fødselsdato15.03.1988
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2016 | 713 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 579 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 2014 | 286 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| 2013 | 261 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2012 | 351 | 0 | 39 | 29 | 0 | 2 | 39 | 27 | 0 | 0 |
| 2011 | 207 | 1 | 16 | 24 | 1 | 1 | 15 | 22 | 0 | 1 |
| 2010 | 267 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 395 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 97 | 126 | 2 | 9 | 95 | 115 | 0 | 2 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | Lammons/ Withrow | Retired | 4-3 | Vienna |
| 2023-10-24 | Escobar/ Nedovyesov | 2-0 | 6-3 6-0 | Vienna |
| 2023-10-24 | Evans/ Shelton | Cancelled | - | Vienna |
| 2023-04-28 | Fritz/ Tiafoe | 2-1 | 4-6 6-4 10-8 | Madrid |
| 2022-10-20 | Felipe Meligeni Alves | Walk Over | - | Stockholm |
| 2022-10-17 | Ruusuvuori/ Sousa | 0-2 | 3-6 1-6 | Stockholm |
| 2022-05-04 | Murray/ Venus | 2-0 | 6-4 6-3 | Madrid |
| 2022-05-03 | Melo/ Zverev |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2022 | Buenos Aires | Ler | $686,700 |
| 2022 | Cordoba | Ler | $601,505 |
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Ler | €132,280 |
| 2021 | Nur-Sultan | Hård | $541,800 |
| 2021 | Stockholm | Hård | €635,750 |
| 2021 | Szczecin (Challenger) | Ler | €132,280 |
| 2020 | Aix en Provence (Challenger) | Ler | €132,280 |
| 2019 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Ler | $54,160 |
| 2019 | Cordoba | Ler | $589,680 |
| 2019 | Montevideo (Challenger) | Ler | $54,160 |
| 2019 | Szczecin (Challenger) | Ler | €137,560 |
| 2018 | Buenos Aires | Ler | $568,190 |
| 2018 | Kitzbuhel | Ler | €501,345 |
| 2017 | Buenos Aires (Challenger) |