🇵🇰 S. Mahboob Khan
- · 56 · Pakistan
S. Mahboob Khan er en tennisspiller fra Pakistan. I løbet af sæsonen 2026 har S. Mahboob Khan registreret 0 sejre og 0 nederlag.
Spillerprofil
Nationalitet🇵🇰 Pakistan
Fødselsdato01.01.1970
Alder56
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | H. Almudahka | Not Started | - | Asian Games |
| 2023-07-29 | B. Toymyradova | 2-0 | 6-4 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-07-28 | Youngsuh Lee Carol | 0-2 | 1-6 1-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-07-27 | Pei-Chi Lee | 2-0 | 6-1 6-2 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-07-24 | F. Gibson | 0-2 | 3-6 4-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-08-26 | R. Wijesooriya | 2-0 | 6-0 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-08-22 | M. Chogsomjav | 0-2 | 2-6 0-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2020-02-06 | Mary Hourigan Paige | 2-0 | 6-2 6-0 | Fed Cup - Group Ii |
| 2020-02-05 | H. I. Tan | 2-0 | 6-2 6-1 | Fed Cup - Group Ii |
| 2019-06-22 | G. Muhammetkuliyeva | 0-2 | 2-6 1-6 | Fed Cup - Group Ii - Placement Matches |
Denne profilside for S. Mahboob Khan viser ikke kun sejre og nederlag i den aktuelle sæson, men tilbyder også hurtig karrierestatistik og endda turneringspræmier. Med 0 sejre i løbet af tennissæsonen 2026 tilbyder S. Mahboob Khan nogle interessante muligheder for spil, og for dette anbefaler vi at tjekke oddsforudsigelserne for S. Mahboob Khan fra TennisStats247.