🇺🇦 Sergiy Stakhovsky
- · 40 · Ukraine
Spillerprofil
Nationalitet🇺🇦 Ukraine
Fødselsdato06.01.1986
Alder40
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 220 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 2020 | 202 | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 150 | 0 | 37 | 38 | 27 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2018 | 134 | 1 | 35 | 36 | 22 | 25 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| 2017 | 122 | 1 | 43 | 32 | 23 | 20 | 12 | 9 | 8 | 3 |
| 2016 | 109 | 1 | 36 | 28 | 26 | 22 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 2015 | 62 | 0 | 31 | 35 | 25 | 24 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 2014 | 58 | 2 | 48 | 30 | 39 | 20 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 2013 | 98 | 1 | 45 | 35 | 29 | 19 | 11 | 13 | 5 | 3 |
| 2012 | 103 | 0 | 32 | 35 | 22 | 22 | 9 | 10 | 1 | 3 |
| 2011 | 62 | 0 | 28 | 30 | 17 | 17 | 10 | 10 | 1 | 3 |
| 2010 | 46 | 2 | 27 | 28 | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 2009 | 60 | 1 | 37 | 28 | 28 | 17 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 2008 | 92 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2007 | 199 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 195 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2005 | 184 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2004 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 457 | 417 | 314 | 274 | 83 | 96 | 59 | 46 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 | Casper Ruud | 2-1 | 4-6 6-3 7-6(4) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-03-06 | Yshai Oliel | 2-0 | 6-4 6-2 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-03-06 | Daniel Cukierman | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-03-05 | Edan Leshem | 1-2 | 3-6 6-3 2-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-02-08 | Dusan Lajovic | 2-3 | 7-5 4-6 3-6 7-5 4-6 | Australian Open |
| 2021-02-03 | Reilly Opelka | 2-0 | 7-6(8) 6-4 | Great Ocean Road Open |
| 2021-02-02 | Roman Safiullin | 1-2 | 7-6(5) 4-6 3-6 | Great Ocean Road Open |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bratislava 2 (Challenger) | Hård | €66,640 |
| 2021 | Ostrava (Challenger) | Ler | €44,820 |
| 2021 | Prague (Challenger) | Ler | €44,820 |
| 2019 | Newport | Græs | $583,585 |
| 2018 | Cassis (Challenger) | Hård | €64,000 |
| 2018 | Ilkley (Challenger) | Græs | €127,000 |
| 2017 | Karshi (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2017 | Portoroz (Challenger) | Hård | €43,000 |
| 2017 | Segovia (Challenger) | Hård | €85,000 |
| 2016 | Ningbo (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2016 | Seoul (Challenger) | Hård | $100,000 |
| 2015 | Irving (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2014 | Binghamton (Challenger) | Hård | $50,000 |
| 2014 |