🇹🇼 Yen-Hsun Lu
- · Taipei
Spillerprofil
Nationalitet🇹🇼 Taipei
Fødselsdato14.08.1983
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 962 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 532 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 71 | 3 | 36 | 21 | 36 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 64 | 4 | 42 | 16 | 27 | 13 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| 2015 | 77 | 1 | 40 | 26 | 34 | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2014 | 38 | 1 | 32 | 22 | 28 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2013 | 65 | 2 | 38 | 25 | 34 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2012 | 59 | 3 | 41 | 25 | 37 | 19 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 2011 | 82 | 1 | 29 | 30 | 25 | 22 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2010 | 35 | 2 | 39 | 24 | 34 | 20 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2009 | 98 | 1 | 28 | 30 | 25 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2008 | 64 | 0 | 10 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007 | 110 | 0 | 6 | 14 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2006 | 89 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2005 | 158 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 87 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 18 | 351 | 277 | 301 | 224 | 7 | 18 | 43 | 35 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-25 | Alexander Zverev | 2-0 | 6-1 6-3 | Olympic Games |
| 2021-06-29 | Marc Polmans | 3-1 | 6-2 7-5 4-6 6-1 | Wimbledon |
| 2021-06-15 | Fabio Fognini | 0-2 | 4-6 6-7(3) | London |
| 2021-06-01 | Diego Schwartzman | 3-0 | 6-2 6-2 6-3 | French Open |
| 2021-03-26 | Daniil Medvedev | 2-0 | 6-2 6-2 | Miami |
| 2021-03-24 | Sam Querrey | 0-2 | 3-6 4-6 | Miami |
| 2021-02-08 | Reilly Opelka | 3-0 | 6-3 7-6(2) 6-3 | Australian Open |
| 2021-01-31 | Aleksandar Vukic |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2017 | Chengdu (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2017 | Jinan (Challenger) | Hård | $150,000 |
| 2017 | Taipei (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2016 | Ilkley (Challenger) | Græs | €42,500 |
| 2016 | Ningbo (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2016 | Surbiton (Challenger) | Græs | $42,500 |
| 2016 | Suzhou (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2015 | Chennai | Hård | $458,400 |
| 2015 | Hua Hin (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2015 | Ningbo (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2014 | Kaohsiung (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2013 | Beijing (Challenger) | Hård | $75,000 |
| 2013 | Kaohsiung (Challenger) | Hård | $125,000 |
| 2012 |