🇷🇴 Ana Bogdan
- · Romania
Spillerprofil
Nationalitet🇷🇴 Romania
Fødselsdato25.11.1992
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 114 | 0 | 21 | 24 | 15 | 13 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 2023 | 69 | 2 | 31 | 21 | 7 | 11 | 16 | 6 | 7 | 3 |
| 2022 | 56 | 2 | 38 | 17 | 13 | 7 | 20 | 8 | 3 | 2 |
| 2021 | 113 | 0 | 21 | 20 | 14 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 92 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 98 | 1 | 34 | 23 | 20 | 14 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 2018 | 76 | 0 | 25 | 22 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2017 | 105 | 0 | 29 | 27 | 17 | 18 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 2016 | 130 | 0 | 17 | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2015 | 150 | 0 | 14 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2014 | 209 | 0 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 316 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 482 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 619 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 274 | 217 | 158 | 129 | 91 | 69 | 20 | 17 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Maja Chwalinska | 2-0 | 6-3 6-2 | Cluj-Napoca |
| 2025-07-14 | Varvara Gracheva | 0-2 | 5-7 2-6 | Iasi |
| 2025-06-09 | Veronika Erjavec | 2-1 | 6-0 3-6 6-3 | Grado |
| 2025-06-06 | Kathinka von Deichmann | 2-1 | 4-6 6-3 6-3 | Bari |
| 2025-06-05 | Maja Chwalinska | Walk Over | - | Bari |
| 2025-06-03 | Varvara Lepchenko | 2-0 | 6-3 6-3 | Bari |
| 2025-04-02 | Ekaterina Makarova | Retired | 1-6 0-2 | Antalya 3 |
| 2025-03-27 | Lourdes Carle Maria |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2023 | Iasi (Challenger) | Ler | $115,000 |
| 2023 | Parma (Challenger) | Ler | $115,000 |
| 2022 | Iasi (Challenger) | Ler | $115,000 |
| 2022 | W60 Andrezieux-Boutheon (ITF) | Hård | $60,000 |
| 2019 | Dubai (ITF) | Hård | $100,000 |
| 2019 | W100+H Dubai (ITF) | Hård | $100,000 |