🇵🇹 Joao Sousa
- · Portugal
Spillerprofil
Nationalitet🇵🇹 Portugal
Fødselsdato30.03.1989
Alder-
Fødested-
Hånd-
Højde-
Vægt-
Karrièrestatistik
| Sæson | Placering | Titler | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 249 | 0 | 23 | 33 | 12 | 13 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| 2022 | 82 | 1 | 25 | 34 | 13 | 19 | 10 | 11 | 0 | 4 |
| 2021 | 140 | 0 | 29 | 30 | 22 | 13 | 4 | 11 | 2 | 5 |
| 2020 | 90 | 0 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 60 | 0 | 29 | 33 | 13 | 17 | 10 | 12 | 6 | 4 |
| 2018 | 44 | 1 | 33 | 29 | 21 | 19 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| 2017 | 57 | 0 | 29 | 32 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2016 | 43 | 0 | 27 | 34 | 13 | 21 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 2015 | 33 | 1 | 39 | 32 | 19 | 17 | 18 | 11 | 2 | 4 |
| 2014 | 54 | 0 | 26 | 36 | 13 | 20 | 7 | 13 | 6 | 3 |
| 2013 | 49 | 3 | 47 | 27 | 26 | 14 | 19 | 12 | 2 | 1 |
| 2012 | 101 | 2 | 54 | 32 | 6 | 8 | 47 | 23 | 1 | 1 |
| 2011 | 192 | 2 | 23 | 26 | 6 | 12 | 17 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 244 | 0 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | 443 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 592 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 406 | 413 | 190 | 204 | 189 | 173 | 23 | 32 |
Seneste Kampe
| Dato | Spiller | Resultat | Sæt | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | Arthur Fils | 2-0 | 7-5 6-4 | Estoril |
| 2023-09-16 | Jurij Rodionov | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-09-15 | Sebastian Ofner | 1-2 | 7-5 3-6 6-7(1) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-04-05 | Casper Ruud | 2-1 | 4-6 6-2 6-2 | Estoril |
| 2023-04-04 | Giulio Zeppieri | 1-2 | 4-6 6-1 3-6 | Estoril |
| 2023-02-28 | Laslo Djere | 2-0 | 6-3 6-2 | Santiago |
| 2023-02-20 | Hugo Dellien | Not Started | - | Rio De Janeiro |
| 2023-02-14 |
Turneringspræmier
| Sæson | Turnering | Underlag | Præmie |
|---|---|---|---|
| 2022 | Pune | Hård | $493,875 |
| 2018 | Estoril | Ler | €501,345 |
| 2015 | Valencia | Hård | €604,155 |
| 2013 | Furth (Challenger) | Ler | €30,000 |
| 2013 | Guimaraes (Challenger) | Hård | €42,500 |
| 2013 | Kuala Lumpur | Hård | $984,300 |
| 2012 | Furth (Challenger) | Ler | €30,000 |
| 2012 | Mersin (Challenger) | Ler | €42,500 |
| 2012 | Tampere (Challenger) | Ler | €42,500 |
| 2011 | Furth (Challenger) | Ler | €30,000 |
| 2011 | Sabadell (ITF) | Ler | $15,000 |
| 2011 | Sabadell (ITF) | Ler | $15,000 |